02
기종별 월 렌탈료
현재 월 렌탈료가 확정된 기종입니다. 원두머신과 믹스기, 제빙기, 냉디스펜스 4개 분류입니다. 계약 기간이 길수록 월 금액이 내려갑니다. 소유권 이전은 전 기종 60개월입니다.
기종별 월 렌탈료와 판매가
| 구분 | 모델 |
3년 약정 |
4년 약정 |
5년 약정 |
판매가 |
| 원두머신 | MASTER | 109,100원 | 95,500원 | 81,800원 | 2,545,500원 |
| | 118-FB | 86,400원 | 77,300원 | 68,200원 | 1,727,300원 |
| | LX700RF | 77,300원 | 68,200원 | 59,100원 | 1,590,900원 |
| | X09 | 41,600원 | 35,300원 | 28,900원 | 681,800원 |
| | X07 | 37,400원 | 31,000원 | 27,100원 | 545,500원 |
| | DM200 | 36,200원 | 29,800원 | 25,300원 | 500,000원 |
| 믹스기 | 602S | 36,400원 | 29,100원 | 26,100원 | 527,300원 |
| | 502 | 31,800원 | 25,500원 | 22,700원 | 481,800원 |
| | 501 | 26,400원 | 21,800원 | 18,000원 | 454,500원 |
| 제빙기 | 820 | 114,500원 | 105,400원 | 96,300원 | 2,954,500원 |
| | 520 | 100,800원 | 91,700원 | 82,600원 | 2,454,500원 |
| | 320 | 89,000원 | 79,900원 | 70,800원 | 2,181,800원 |
| | 080A | 69,400원 | 64,800원 | 60,300원 | 1,754,500원 |
| | 055A | 55,000원 | 50,500원 | 45,900원 | 1,300,000원 |
| 냉디스펜스 | 냉디스펜스 | 62,700원 | 53,600원 | 44,500원 | 1,000,000원 |
표의 금액은 모두 공급가입니다. 부가가치세가 포함되어 있지 않습니다. 원두머신 DM200과 XO-7, XO-9, 믹스기 세 기종은 머신에 원두나 믹스를 묶은 패키지 요금이 따로 있습니다. 사업장 사용량을 알려 주시면 어느 쪽이 유리한지 함께 계산해 드립니다.